Lieferbare serv-Clip ® Rohrmessanschlüsse |
|||||||||||
| Typ | SC-1-A-.. | SC-1-P-.. | SC-1-T-.. | SC-1-P-.. | |||||||
| SC-2-A-.. | SC-2-P-.. | SC-2-T-.. | SC-2-P-.. | ||||||||
| Gehäuse Größe | für Rohr-aussen Ø mm | Hydr.Rohr DIN 2391 |
Gewinderohr DIN | Tube US-Norm SAE kalt gezogen AussenØ | Pipe US-Norm SAE warm gewalzt | ||||||
| *ND mm | Rohr-wand bis 5mm Reihe | Rohrwand | |||||||||
| ~IØ R Zoll | DIN 2440 mittel schwer | DIN 2441 schwer | Rohrwand | Rohrwand | |||||||
| Zoll | mm | Innen Ø~ Zoll | Schedule 80 | Schedule 160 | |||||||
| I | 9,52 | 3/8 | 1,2 | ||||||||
| 10 | 10 | L/S | |||||||||
| 12 | 12 | L/S | |||||||||
| 12,7 | 1/2 | 2,1 | |||||||||
| 13,5 | R1/4 | 2,4 | 2,9 | 1/4 | 3,0 | - | |||||
| 14 | 14 | S | |||||||||
| 15 | 15 | L | |||||||||
| 15,9 | 5/8 | 2,5 | |||||||||
| 16 | 16 | S | |||||||||
| 17,2 | R3/8 | 2,4 | 2,9 | 3/8 | 3,2 | - | |||||
| 18 | 18 | L | |||||||||
| II | 19,05 | 3/4 | 2,9 | ||||||||
| 20 | 20 | S | |||||||||
| 21,4 | R1/2 | 2,65 | 3,25 | 1/2 | 3,7 | 4,7 | |||||
| 22 | 22 | L | |||||||||
| 25 | 25 | L | |||||||||
| 25,4 | 1 | 3 | |||||||||
| 26,9 | R3/4 | 2,65 | 3,25 | 3/4 | 3,9 | 5,5 | |||||
| 28 | 28 | L | |||||||||
| III | 30 | 30 | S | ||||||||
| 31,75 | 1 1/4 | 3 | |||||||||
| 33,7 | R1 | 3,25 | 4,05 | 1 | 4,5 | 6,4 | |||||
| 35 | 35 | L | |||||||||
| 38 | 38 | S | |||||||||
| 38,1 | 1 1/2 | 4 | |||||||||
| 42 | 42 | L | |||||||||
| 42,4 | R1 1/4 | 3,25 | 4,05 | 1 1/4 | 4,85 | 6,4 | |||||
| IV | 48,3 | R1 1/2 | 3,25 | 4,05 | 1 1/2 | 5,08 | 7,14 | ||||
| 50 | 50 | 6 | |||||||||
| 50,8 | 2 | 5 | |||||||||
| 60,3 | R2 | 3,65 | 4,5 | 2 | 5,02 | 7,46 | |||||
| 65 | 65 | 8 | |||||||||
| 76,1 | R2 1/2 | 3,65 | 4,5 | 2 1/2 | 7,01 | ||||||
| 88,9 | R3 | 4,05 | 4,85 | 3 | 7,62 | ||||||
Für Rohre über 3“ (88,9 mm) und Wandstärke ab 6 mm nutzen Sie den Anschweißstutzen SC-XE-607 Der Volumenstrom- oder Leckagesensor können ab Rohr 12 x 1,5 mm bis 5,5 mm Wandstärke mit dem Rohrmessanschluss serv-Clip® eingesetzt werden. Spezielle Montageanweisungen für Edelstahlrohre bis 4 mm Wandstärke mit SC-2 können angefragt werden. |
|||||||||||
| Ab Lager lieferbar | nur als SC-2-.. Ausführung einsetzbar | ||||||||||